![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Cas nr: | 171599-83-0 | ASSAY: | 99% |
---|---|---|---|
Verschijning: | Wit Kristallijn Poeder | Productnaam: | Sildenafilcitraat |
Mf: | C28H38N6O11S | Verpakking: | 1kg/foilbag |
Sildenafil Mesylate
ProName: Hoog - kwaliteit Sildenafil Mesylate99%
CasNo: 139755-91-2
Verschijning: Wit poeder
Toepassing: farmaceutisch materiaal
Moleculaire Formule: C22H30B6O4S
Molecuulgewicht: 570
Gebruik:
farmaceutisch materiaal, hormoon. Als cyclisch guanosine monofosfaat (cGMP) specifiek phosphodiesterase type 5 (PDE5) de selectieve inhibitor, penile vlotte spierontspanning staat snelle bouw toe. Sildenafil is goedkoop, is de ontwikkeling en de productie van goedkope Yang-als klassen beschikbare nier het perfecte materiaal voor geneeskunde en gezondheidsproducten.
Categorieën: Actieve Farmaceutische Ingrediënten; Diverse Biochemische producten; Sildenafil; Erectiele Dysfunctie
Toepassingen:
In 16 scheid 4-24 wekenproeven van mensen (meer dan 18 jaar oud) die aan impotentie voor langer dan 6 maanden leden, de dosering tussen 10-200 mgs werd beheerd. De significante verbeteringen van erectiele functie, met inbegrip van frequentie van penetratie evenals van de bouwduur postpenetratie, werden gemeld met Sildenfi*-behandeling in vergelijking met de placebogroep.
De bouw werd verbeterd in 72% van groepsverzen 18% van de placebogroep. In alle gevallen waren de gevolgen afhankelijk van dosering en de verbetering was grootst toen de dosering 100 mgs overschreed. De reacties waren door 40-60% in patiënten verminderd die aan diabetes en prostatectomy lijden, respectievelijk. De terugtrekkingstarieven waren minder dan 5% met betrekking tot negatieve bijwerkingen en beperkten respons.
COA van Sildenafil Mesylate | ||
Tests | Specificaties | Resultaat |
Beschrijving | Wit of bijna wit kristallijn poeder | Wit kristallijn poeder |
Oplosbaarheid | Water & Ethylalcohol | Voldoet |
HPLC | Leef norm na | Voldoet |
A292/A227 | 2.28~2.42 | 2.36 |
IRL | IRL zou het verwijzings standaardspectrum moeten naleven | Voldoet |
citraat | Positief | Voldoet |
Zuurheid | 3.0~5.0 | 3.63 |
Verlies bij het Drogen | ≤1.0% | 0,32% |
Residu op ontsteking | ≤0.1% | 0,04% |
Heavy metallen | ≤10ppm | Voldoet |
Relevante Onzuiverheid | ≤0.5% | 0,28% |
Methanol | ≤0.3% | 0,02% |
Methylene dichloride | ≤0.06% | 0,02% |
N, N-Dimethyl formamide | ≤0.088% | Voldoet |
Analyse | 98.0~99.9% | 99.10% |
Heet-verkoopproducten:
Productnaam | Populaire Handelsnaam | ||
Injecteerbare Steroid Raws | |||
Testosteron Enanthate | Test E; Test Enan | ||
Testosteronacetaat | Test A; Test Ace | ||
Testosteronpropionaat | Test P; Test Pro | ||
Testosteron Cypionate | Test C; Testcyp | ||
Testosteron Phenylpropionate | Test pp | ||
Testosteron Isocaproate | Test ISO | ||
Testosteron Decanoate | Test D | ||
Testosteron Undecanoate | Testu | ||
Sustanon 250 | Sus | ||
1-testosteron Cypionate | 1-test CYP | ||
Turinabol | Tbol | ||
Mondelinge Turinabol | Mondelinge Tbol | ||
Stanolone | |||
Nandrolone Decanoat | Deca | ||
Nandrolone Cypionate | Nand Cyp | ||
Nandrolone Phenypropionate | Npp | ||
Boldenoneacetaat | Gewaagd Ace | ||
Boldenone Cypionate | Gewaagd CYP | ||
Boldenone Undecylenate | EQ; Equipoise | ||
Drostanolonepropionaat | Masteron; Masteronpropionaat | ||
Drostanolone Enanthate | Masteron Enanthate | ||
Methenoloneacetaat | Primobolan; Primobolanacetaat | ||
Methenolone Enanthate | Primobolan Enanthate | ||
Trenboloneacetaat | Tren A; Tren Ace | ||
Trenbolone Enanthate | Tren E; Tren Enan | ||
Het Carbonaat van Trenbolonehexahydrobenzyl | Parabolan; Trenhexuitdraai | ||
Trestoloneacetaat | |||
Halotestin | |||
Mondelinge Steroid Raws | |||
Anavar | |||
Anadrol | |||
Winstrol | |||
Dianabol | |||
Superdrol | |||
Anti-oestrogeen Raws | |||
Tamoxifencitraat | Nolvadex | ||
Clomiphenecitraat | Clomid | ||
Toremifenecitraat | Fareston | ||
Cabergoline | Caber | ||
Pramipexole | Mirapex | ||
Femara | |||
Aromasin | |||
Proviron | |||
Arimidex | |||
Finasteride | |||
Dutasteride | |||
SARM Raws | |||
Ostarine | Mk-2866 | ||
Cardarine | GW-501516 | ||
Andarine | S4 | ||
Ligandrol | Lgd-4033 | ||
Ibutamoren | Mk-677 | ||
RAD140 | |||
SR9009 | |||
YK11 | |||
De Drug Raws van de geslachtsverhoging | |||
Tadalafil | |||
Acetildenafil | |||
Vardenafil | |||
Avanafil | |||
Waterstofchloride | |||
Vardenafilwaterstofchloride | |||
Yohimbinewaterstofchloride | |||
Het Product Raws van het gewichtsverlies | |||
Liothyroninenatrium | T3 | ||
L-Thyroxine | T4 | ||
1,3-Dimethylpentylamine | DMAA | ||
Orlistat | |||
Lorcaserin | |||
L-Carnitine | |||
Organisch Oplosmiddel | |||
Ethyloleaat | EO | ||
Benzyl Alcohol | BEDELAARS | ||
Benzyl Benzoate | BB | ||
De Olie van het druivenzaad | GSO | ||
Polyethyleenglycol | PIN 400; PIN 600 | ||
Tween | Tween 80 | ||
Guaiacol | |||
Oestrogeen Raws | |||
Estradiol | |||
Oestriol | |||
Estrone | |||
Ethynyl Estradiol | |||
Andere Farmaceutische Tussenpersoon | |||
4-Acetamidophenol | Paracetamol | ||
Pregabalin | Lyrica | ||
Tauroursodeoxycholiczuur | TUDCA | ||
Dextromethorphanhydrobromide | DXM | ||
Sunifiram | DM-235 | ||
Tretinoin | Retinoic Zuur | ||
Minoxidil | Alopexil | ||
Flibanserin | |||
Melatonin | |||
Chlormadinoneacetaat | |||
Clobetasolpropionaat | |||
Chlorpheniramine Maleate | |||
Betamethasone | |||
Beclomethasone dipropionate | |||
Betamethasone 17 valeriaanester | |||
Betamethasone 21 acetaat | |||
Dexamethasone-17-acetaat | |||
Dexamethasonepalmitate | |||
Hydrocortisone | |||
Hydrocortisone acetaat | |||
L-epinefrine |
Onze Concurrentievoordelen:
1. Rijke ervaring: wij specialiseren ons in dit gebied vele jaren, zijn onze steroïden uitgevoerd bijna over de wereld. Zoals de V.S., Canada, het UK, Brazilië, Duitsland, Rusland, Australië, Griekenland, Polen, Bulgarije, Roemenië, Nederland, Zweden, de Oekraïne, Letland, Litouwen, Ierland, Oostenrijk, Iran, Turkije, Mexico, Thailand, India, Maleisië, Singapore, andere Midden-Oostenlanden, Europese landen, Amerikaanse landen en meer Gebieden.
2. Grote kwaliteit: Hoge zuiverheid en Gunstige prijs. De goede kwaliteit is de eerste basis van ons succes. Elk van onze producten geniet van hoge zuiverheid. Aldus, kan het uw vraag ervoor zorgen. Welkom orde de steekproeven, MOQ enkel 10 gram.
3. Veilige en snelle levering: Veel verschillende discrete veilige verpakkingsmethodes, ervaring in het kiezen van uitdrukkelijk, 4~7 dagen om aan te komen, succesvol tarief 99%.
4. Ervaringsorde en samenwerking: Naast ruw poeder, bieden wij hormoonoplossing en Recepten aan. Wij kunnen u onderwijzen of bespreken hoe te om hormoonoplossing op de plaats te maken. Om het even welke bespreking en vraag zijn welkom!
Contactpersoon: Wendy
Tel.: +8617776490178