![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
CAS NR: | 360-70-3 | Analyse: | 99% |
---|---|---|---|
Verschijning: | wit kristallijn poeder | Naam van het product: | deca-durabolin/Nandrolone Decanoate |
MF: | C28H44O3 | verpakking: | 1kg/foilbag |
Skype: | tonyself2000 | E-mail: | joedoublewin@hotmail.com |
Hoog licht: | nandrolone decanoate steroid,muscle enhancing steroids |
Wit de Groeihormoon van de Poeder Injecteerbaar deca-durabolin/Nandrolone Decanoate Spier
E-mail: joedoublewin@hotmail.com
Skype: tonyself2000
COA
Certificaat van Analyse | ||
Productnaam | : Nandrolon Deca | |
Partij # | : 16GT-0107ND | |
Mfd. Datum | : 2016/03/27 | |
Exp. Datum | : 2019/03/26 | |
Hoeveelheid | : 100kgs | |
Verpakking | : 1kg/foil zak | |
TESTpunten | SPECIFICATIE | RESULTATEN |
Beschrijving | : Het witte of bijna Witte Kristallijne Poeder is in overeenstemming | |
Identificatie | : Positief | Positief |
Analyse | : 97.0~103.0% | 99.38% |
Smeltpunt | : 33~37°C | 33.9~35.7°C |
Verlies bij het Drogen | : 0.5%max | 0,18% |
Specifieke Omwenteling | : +32°~ +36° (C=1 in dioxane) | +33.5° |
Chromatografische zuiverheid | : som onzuiverheden: 3.0%max | <3> |
Overblijvende Oplosmiddelen | : voldoet aan de vereisten. | Is in overeenstemming |
Conclusie | De specificatie is met USP34-norm in overeenstemming |
Toepassingen
Deca-Durabolin is de meest wijdverspreide en het meest meestal gebruikte injecteerbare steroïden.
Deca-Durabolin brengt de spiercel ertoe om meer stikstof op te slaan dan het bevrijdt zodat een positief stikstofevenwicht wordt bereikt. Een positief stikstofsaldo is synoniem met de spiergroei aangezien de spiercel, in deze fase, (accumuleert) een grotere hoeveelheid proteïne dan gebruikelijk assimileert.
Het hoogst anabole effect van deca-Durabolin is verbonden met een matig androgene component, zodat een goede aanwinst in spiermassa en sterkte wordt verkregen. Tegelijkertijd, merken de meeste atleten aanzienlijk waterbehoud op dat, geen twijfel, niet zo verschillend zoals dat met injecteerbare testosteron is maar dat in hoge dosissen een vlotte en waterige verschijning kan ook veroorzaken.
Deca is geschikt, zelfs boven gemiddelde, om spiermassa te ontwikkelen aangezien het de eiwitsynthese bevordert en gelijktijdig tot waterbehoud leidt. De optimale dosis ligt met deze bedoeling tussen 200 en 600 mg/week. Het wetenschappelijke onderzoek heeft aangetoond dat de beste resultaten door de opname van het lichaamsgewicht van 2 mg/pound kunnen worden verkregen. Zij die een dosis minder dan 200 mg/week nemen zullen slechts een zeer licht anabool effect gewoonlijk voelen dat, echter, met een hogere dosering stijgt.
Productlijst
Testosteronreeks | |
Testosteron Enanthate | CAS Nr.: 315-37-7 |
Testosteronacetaat | CAS Nr.: 1045-69-8 |
Testosteronpropionaat | CAS Nr.: 57-85-2 |
Testosteron Cypionate | CAS Nr.: 58-20-8 |
Testosteron Phenylpropionate | CAS Nr.: 1255-49-8 |
Testosteron Isocaproate | CAS Nr.: 15262-86-9 |
Testosteron Decanoate | CAS Nr.: 5721-91-5 |
Testosteron Sustanon | |
Testosteron Undecanoate | CAS Nr.: 5949-44-0 |
17-alpha--methyl Testosteron (Methyltestosterone) | CAS Nr.: 58-18-4 |
4-Chlordehydromethyl (turinabol-Mondeling) Testosteron | CAS Nr.: 2446-23-3 |
Clostebolacetaat | CAS Nr.: 855-19-6 |
Mestanolone | CAS Nr.: 521-11-9 |
Stanolone | CAS Nr.: 521-18-6 |
Mesterolone (Proviron) | CAS Nr.: 1424-00-6 |
Fluoxymesterone | CAS Nr.: 76-43-7 |
Steroid Vloeibare Reeks | |
Teststeun 100mg/ml 200mg/ml | Test Enan 250mg/ml 300mg/ml 400mg/ml 500mg/ml 600mg/ml |
Testcyp 200mg/ml 250mg/ml 300mg/ml | Test Sustanon 200mg/ml 250mg/ml 300mg/ml 400mg/ml |
Deca 200mg/ml 250mg/ml | Equipoise 200mg/ml 300mg/ml |
Tren Ace 100mg/ml 200mg/ml | Tren Enan 100mg/ml 200mg/ml |
Dianabol 50mg/ml | Winstrol 50mg/ml |
Masteron 100mg/ml 150mg/ml | Masteron 100mg/ml 150mg/ml |
Primobolone 100mg/ml | Supertest 450mg/ml |
Anomass 400mg/ml | Ripex 225mg/ml |
Tritren 180mg/ml | Tritest 300mg/ml |
Trideca 300mg/ml | Testmengsel 450mg/ml 500mg/ml |
Nandrotest 225mg/ml | Massa 500mg/ml |
Besnoeiingsdepot 400mg/ml | Test 225mg/ml |
Het Depot 450mg/ml van de Nandrotest | Het Depot 450mg/ml van de Nandrotest |
Equitest 450mg/ml | Scheur Besnoeiing 175mg/ml |
Het Depot 450mg/ml van de Trentest | … |
Testreeks | |
Testbasis | 100mg/ml @100ml |
Testosteron Cypionate | 250mg/ml @100ml |
Testosteron Enathate | 250mg/ml @100ml |
Testosteron Enathate | 600mg/ml @100ml |
Testosteronpropionaat | 100mg/ml @100ml |
Testosteronpropionaat | 200mg/ml @100ml |
Testosteron Undecanoate | 500mg/ml @100ml |
Testosteron Sustanon | 200mg/ml @100ml |
Testosteron Sustanon | 250mg/ml @100ml |
Testosteron Sustanon | 300mg/ml @100ml |
Testosteron Sustanon | 400mg/ml @100ml |
Turinabol | 50mg/ml @ 200ml |
Gewaagde Reeks | |
Boldenone Undecylenate | 300mg/ml @100ml |
Boldenone Cypionate | 200mg/ml @100ml |
Nand Reeks | |
Nandrolone Decanoate | 200mg/ml @100ml |
Nandrolone Decanoate | 250mg/ml @100ml |
Nandrolone Cypionate | 200mg/ml @100ml |
Nandrolone Phenylpropionate | 200mg/ml @100ml |
Trenreeks | |
Trenbasis | 100mg/ml @100ml |
Trenacetaat | 80mg/ml @100ml |
Trenacetaat | 100mg/ml @100ml |
Trenacetaat | 200mg/ml @100ml |
Tren Enanthate | 60mg/ml @100ml |
Tren Enanthate | 100mg/ml @100ml |
Tren Enanthate | 150mg/ml @100ml |
Tren Enanthate | 200mg/ml @100ml |
Parabolone | 50mg/ml @100ml |
Parabolone | 75mg/ml @100ml |
Drosreeks | |
Drostanolonepropionaat | 100mg/ml @100ml |
Drostanolone Enanthate | 200mg/ml @100ml |
Methenolonreeks | |
Primobolan | 100mg/ml@ 100ml |
Andere injecties | |
Stanozol (Winstrol) | 100mg/ml @100ml |
Oxymetholon (Anadrol) | 50mg/ml @100ml |
Oxandrolon (Anavar) | 50mg/ml @100ml |
Heet-verkoopproducten:
Productnaam | Populaire Handelsnaam | ||
Injecteerbare Steroid Raws | |||
Testosteron Enanthate | Test E; Test Enan | ||
Testosteronacetaat | Test A; Test Ace | ||
Testosteronpropionaat | Test P; Test Pro | ||
Testosteron Cypionate | Test C; Testcyp | ||
Testosteron Phenylpropionate | Test pp | ||
Testosteron Isocaproate | Test ISO | ||
Testosteron Decanoate | Test D | ||
Testosteron Undecanoate | Testu | ||
Sustanon 250 | Sus | ||
1-testosteron Cypionate | 1-test CYP | ||
Turinabol | Tbol | ||
Mondelinge Turinabol | Mondelinge Tbol | ||
Stanolone | |||
Nandrolone Decanoat | Deca | ||
Nandrolone Cypionate | Nand CYP | ||
Nandrolone Phenypropionate | Npp | ||
Boldenoneacetaat | Gewaagd Ace | ||
Boldenone Cypionate | Gewaagd CYP | ||
Boldenone Undecylenate | EQ; Equipoise | ||
Drostanolonepropionaat | Masteron; Masteronpropionaat | ||
Drostanolone Enanthate | Masteron Enanthate | ||
Methenoloneacetaat | Primobolan; Primobolanacetaat | ||
Methenolone Enanthate | Primobolan Enanthate | ||
Trenboloneacetaat | Tren A; Tren Ace | ||
Trenbolone Enanthate | Tren E; Tren Enan | ||
Het Carbonaat van Trenbolonehexahydrobenzyl | Parabolan; Trenhexuitdraai | ||
Trestoloneacetaat | |||
Halotestin | |||
Mondelinge Steroid Raws | |||
Anavar | |||
Anadrol | |||
Winstrol | |||
Dianabol | |||
Superdrol | |||
Anti-oestrogeen Raws | |||
Tamoxifencitraat | Nolvadex | ||
Clomiphenecitraat | Clomid | ||
Toremifenecitraat | Fareston | ||
Cabergoline | Caber | ||
Pramipexole | Mirapex | ||
Femara | |||
Aromasin | |||
Proviron | |||
Arimidex | |||
Finasteride | |||
Dutasteride | |||
SARM Raws | |||
Ostarine | Mk-2866 | ||
Cardarine | GW-501516 | ||
Andarine | S4 | ||
Ligandrol | Lgd-4033 | ||
Ibutamoren | Mk-677 | ||
RAD140 | |||
SR9009 | |||
YK11 | |||
De Drug Raws van de geslachtsverhoging | |||
Tadalafil | |||
Acetildenafil | |||
Vardenafil | |||
Avanafil | |||
Waterstofchloride | |||
Vardenafilwaterstofchloride | |||
Yohimbinewaterstofchloride | |||
Het Product Raws van het gewichtsverlies | |||
Liothyroninenatrium | T3 | ||
L-Thyroxine | T4 | ||
1,3-Dimethylpentylamine | DMAA | ||
Orlistat | |||
Lorcaserin | |||
L-Carnitine | |||
Organisch Oplosmiddel | |||
Ethyloleaat | EO | ||
Benzyl Alcohol | BEDELAARS | ||
Benzyl Benzoate | BB | ||
De Olie van het druivenzaad | GSO | ||
Polyethyleenglycol | PIN 400; PIN 600 | ||
Tween | Tween 80 | ||
Guaiacol | |||
Oestrogeen Raws | |||
Estradiol | |||
Oestriol | |||
Estrone | |||
Ethynyl Estradiol | |||
Andere Farmaceutische Tussenpersoon | |||
4-Acetamidophenol | Paracetamol | ||
Pregabalin | Lyrica | ||
Tauroursodeoxycholiczuur | TUDCA | ||
Dextromethorphanhydrobromide | DXM | ||
Sunifiram | DM-235 | ||
Tretinoin | Retinoic Zuur | ||
Minoxidil | Alopexil | ||
Flibanserin | |||
Melatonin | |||
Chlormadinoneacetaat | |||
Clobetasolpropionaat | |||
Chlorpheniramine Maleate | |||
Betamethasone | |||
Beclomethasone dipropionate | |||
Betamethasone 17 valeriaanester | |||
Betamethasone 21 acetaat | |||
Dexamethasone-17-acetaat | |||
Dexamethasonepalmitate | |||
Hydrocortisone | |||
Hydrocortisone acetaat | |||
L-epinefrine |
Onze Concurrentievoordelen:
1. Rijke ervaring: wij specialiseren ons in dit gebied vele jaren, zijn onze steroïden uitgevoerd bijna over de wereld. Zoals de V.S., Canada, het UK, Brazilië, Duitsland, Rusland, Australië, Griekenland, Polen, Bulgarije, Roemenië, Nederland, Zweden, de Oekraïne, Letland, Litouwen, Ierland, Oostenrijk, Iran, Turkije, Mexico, Thailand, India, Maleisië, Singapore, andere Midden-Oostenlanden, Europese landen, Amerikaanse landen en meer Gebieden.
2. Grote kwaliteit: Hoge zuiverheid en Gunstige prijs. De goede kwaliteit is de eerste basis van ons succes. Elk van onze producten geniet van hoge zuiverheid. Aldus, kan het uw vraag ervoor zorgen. Welkom orde de steekproeven, MOQ enkel 10 gram.
3. Veilige en snelle levering: Veel verschillende discrete veilige verpakkingsmethodes, ervaring in het kiezen van uitdrukkelijk, 4~7 dagen om aan te komen, succesvol tarief 99%.
4. Ervaringsorde en samenwerking: Naast ruw poeder, bieden wij hormoonoplossing en Recepten aan. Wij kunnen u onderwijzen of bespreken hoe te om hormoonoplossing op de plaats te maken. Om het even welke bespreking en vraag zijn welkom!
Contactpersoon: Sales Manager